Kirurgija i dermatologija
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
Specijalistički pregled | 450,00 | 60,00 |
Kontrolni specijalistički pregled | 263,00 | 35,00 |
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 950,00 | 127,00 |
Odstranjivanje šavova ili kopči | 263,00 | 35,00 |
Pregled madeža cijelog tijela | 400,00 | 55,00 |
Previjanje rane malo | 100,00 | 14,00 |
Previjanje rane veliko | 225,00 | 30,00 |
Provjera cirkulacije- hand dopler | 100,00 | 14,00 |
Ekscizija tumora kože, lokalni režanj | 1.500,00 | 20,00 |
Druge operacije analnog ili perianalnog predjela | 980,00 | 130,00 |
Kirurška opskrba dubljih rana bez pogođenosti značajnih struktura | 530,00 | 70,00 |
Radikalna ekscizija kožne lezije | 2.400,00 | 320,00 |
Elektrokoagulacija | 290,00 | 40,00 |
Sklerozacija površinskih vena i kapilara (po seansi) | 590,00 | 80,00 |
Operacija karpalnog kanala (jedne strane) | 4.500,00 | 600,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 1 komad TIJELO* | 862,00 | 115,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 1 komad GLAVA/VRAT* | 1.200,00 | 160,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 2 TIJELO* | 1.200,00 | 160,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 2 GLAVA/VRAT* | 1.600,00 | 210,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 3 TIJELO* | 1.800,00 | 240,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi)3 GLAVA/VRAT* | 2.400,00 | 320,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi)4 TIJELO* | 2.400,00 | 320,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) 4* GLAVA/VRAT* | 3.000,00 | 400,00 |
Kirurška ekscizija (lipomi,ateromi) više od 4* | 2.600,00 | 350,00 |
Korekcija malog ožiljka | 1.500,00 | 200,00 |
Korekcija srednjeg ožiljka | 2.000,00 | 270 |
Sondiranje pilonidalnog sinusa ili fistule | 100,00 | 14,00 |
Operacija hemoroida – laser | 11.900,00 | 1580,00 |
Operacija pilonidalog sinusa – klasično | od 4.500,00 | od 600 |
Operacija pilodinalnog sinusa – laser | 11.900,00 | 1580,00 |
Perianalna fistula | 11.900,00 | 1580,00 |
Operacija preponske kile – jednostrano | 11.900,00 | 1580,00 |
Operacija preponske kile – obostrano | 17.900,00 | 2380,00 |
Operacija pupčane kile | 14.900,00 | 1980,00 |
Krioterapija kondiloma do 15 promjena | 350,00 | 50,00 |
Premazivanje podofilinom do 15 promjena | 450,00 | 60,00 |
Elektrokoagulacija do 5 promjena | 600,00 | 80,00 |
Elektrokoagulacija 5 -10 promjena | 750,00 | 100,00 |
Elektrokoagulacija više od 10 promjena | 1.200,00 | 160,00 |
Aplikacija intraartikularna blokade (osim kuka) | 600,00 | 80,00 |
Aplikacija intraartikularna blokade u kuk | 716,00 | 95,00 |
Aplikacija viskosuplemenata (Hyalubrix 60mg) – 1 koljeno | 1.507,00 | 200,00 |
Aplikacija viskosuplemenata (Hyalubrix 60mg) – oba koljena | 2.863,00 | 380,00 |
Aplikacija viskosuplemenata (Hyalubrix 60mg) – 1 kuk | 2.034,00 | 270,00 |
Aplikacija viskosuplemenata (Hyalubrix 60mg) – oba kuka | 3.767,00 | 500,00 |
PRP (plazma obogaćena trombocitima) – 1 koljeno, rame, mali zglobovi | 1.695,00 | 225,00 |
PRP (plazma obogaćena trombocitima) – oba koljena, ramena | 3.014,00 | 400,00 |
*navedene cijene se odnose na promjene do 3 cm veličine. Za veće promjene cijenu utvrđujemo nakon konzultacija. |
Estetska medicina
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
Blefaroplastika (operacija gornjih ili donjih kapaka) – lokalna anestezija | 5.000,00 | 670,00 |
Blefaroplastika (operacija gornjih i donjih kapaka) – lokalna anestezija | 6.000,00 | 800,00 |
Otoplastika (korekcija uške) jednostrana – lokalna anestezija | 5.025,00 | 670,00 |
Otoplastika (korekcija uške) jednostrana – opća anestezija | 9.900,00 | 1320,00 |
Otoplastika (korekcija uške) obostrana – lokalna anestezija | 7.500,00 | 1000,00 |
Otoplastika (korekcija uške) obostrana – opća anestezija | 11.900,00 | 1580,00 |
Boravak u dnevnoj bolnici – 24 sata | 1000,00 | 135,00 |
Regionalna aplikacija Botoxa 50 i.j. | 2.500,00 | 330,00 |
PRP | 2.500,00 | 330,00 |
Dermalni fileri 1 ml | 2.200,00 | 293,00 |
mezoniti | od 250,00 | od 33,00 |
Profhilo | 2.100,00 | 280,00 |
Baromedicina
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
TCpO2 – snimanje – 1 ekstremitet | 290,00 | 39,00 |
TCpO2 – snimanje – 2 ekstremiteta | 580,00 | 78,00 |
TCpO2 – snimanje u barokomori – po ekstremitetu | 1.500,00 | 200,00 |
Terapija negativnim tlakom – mala rana – po danu terapije | 500,00 | 67,00 |
Terapija negativnim tlakom – srednja rana – po danu terapije | 750,00 | 100,00 |
Terapija negativnim tlakom – velika rana – po danu terapije | 1000,00 | 140,00 |
Previjanje specijalnom oblogom mala rana | 200,00 | 27,00 |
Previjanje specijalnom oblogom velika rana | 250,00 | 33,00 |
HBOT 1 terapija | 640,05 | 85,00 |
specijalistički pregled | 250,00 | 33,00 |
Ultrazvuk
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
UZV dojki | 300,00 | 40,00 |
UZV jedne dojke (kontrolni pregled) | 200,00 | 27,00 |
UZV kompletnog abdomena (jetra, žučni mjehur, slezena, gušterača, bubrezi, mokračni mjehur, prostata) | 450,00 | 60,00 |
UZV gornjeg abdomena (jetra, žučni mjehur, slezena, gušterača) | 350,00 | 50,00 |
UZV urotrakta (bubrezi, mokraćni mjehur, prostata) | 350,00 | 50,00 |
UZV jetre i žučnog mjehura | 200,00 | 27,00 |
UZV bubrega | 200,00 | 27,00 |
UZV + COLOR DOPPLER bubrega | 400,00 | 55,00 |
UZV mokraćnog mjehura | 300,00 | 40,00 |
UZV trbušne stijenke | 300,00 | 40,00 |
UZV prostate | 300,00 | 40,00 |
COLOR DOPPLER krvnih žila
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
COLOR DOPPLER karotida obostrano | 500,00 | 67,00 |
COLOR DOPPLER arterija po ekstremitetu | 300,00 | 40,00 |
COLOR DOPPLER arterija obostrano | 400,00 | 60,00 |
COLOR DOPPLER vena po ekstremitetu | 300,00 | 40,00 |
COLOR DOPPLER vena obostrano | 400,00 | 60,00 |
COLOR DOPPLER arterija i vena obostrano | 600,00 | 90,00 |
Ostalo
Opis postupka/usluge | Cijena u kn | Cijena u EUR |
---|---|---|
UZV + COLOR DOPPLER testisa | 350,00 | 50,00 |
UZV površinskih struktura | 200,00 | 27,00 |
UZV pazuha (aksila) | 200,00 | 27,00 |
UZV prepona (ingvinuma) | 200,00 | 27,00 |
UZV štitnjače | 300,00 | 40,00 |
UZV limfnih čvorova (regija) | 300,00 | 40,00 |
UZV izraslina | 300,00 | 40,00 |